

産品特(tè)點
1、該泵(beng)采用無(wu)洩露動(dòng)力型密(mì)封,革除(chú)了傳統(tong)水泵的(de)填料🔞密(mì)封、盤根(gen)密封、機(jī)械密封(feng),制服了(le)“跑、冒、滴(di)、 漏”,是代(dai)替原各(gè)種長🙇🏻軸(zhou)液下泵(beng)、潛水泵(bèng)、潛污泵(beng)等理想(xiang)的設備(bèi)。WFZB改♊進型(xíng)結構為(wei)有密封(fēng)裝置,免费看又色又爽又黄的A片㊙️小说🌈一(yī)是提高(gao)水泵效(xiào)率,二是(shi)降低電(diàn)機功率(lǜ),三是抑(yi)制了水(shui)泵停機(jī)洩露現(xiàn)象。
2、運動(dong)過程中(zhōng)密封裝(zhuāng)置不摩(mo)擦、無磨(mo)損,使用(yong)壽命較(jiào)同類💃🏻産(chan)品長🔴10倍(bei)以上。
3、移(yí)植真空(kōng)泵原理(li)、自吸性(xing)能穩定(dìng)可靠,特(te)别是采(cǎi)用“電🏃♀️動(dong)空♍氣控(kòng)制閥”真(zhen)正實現(xiàn)了“一次(ci)引流,終(zhong)身自吸(xī)”。
4、效率高(gao)、振動小(xiao)、噪音低(dī)、移動靈(líng)活、拆卸(xiè)簡便、易(yì)于安裝(zhuāng)、不需🏃♂️要(yào)地腳固(gù)定,免去(qù)了長軸(zhou)液下泵(bèng)運輸,安(ān)裝、維修(xiu)等困🛀🏻難(nán)。
5、具有優(you)越的自(zi)控功能(neng),可與科(kē)技領域(yu)和高度(du)自動化(huà)系📱列統(tong)配套使(shi)用。
産品(pin)概述
WFB系(xì)列無密(mi)封自控(kòng)自吸泵(beng),該産品(pin)具有耐(nài)溫、耐壓(yā)、“一次引(yin)流”、“終生(shēng)自吸”等(děng)多種功(gōng)能。目前(qian)生産不(bu)鏽鋼、增(zeng)強聚丙(bing)烯、鑄鋼(gang)、鑄鐵等(deng)多種材(cái)質的系(xì)列整機(ji),五種‼️不(bú)同造型(xíng)共五千(qiān)餘種規(guī)格。在電(dian)子、電力(li)、化工、冶(yě)金🙇🏻、醫藥(yào)、食品、電(dian)鍍、消防(fáng)、國防軍(jun1)工🍓、紡織(zhī)印染、采(cai)掘、選礦(kuang)💜、民用建(jiàn)築等行(háng)業中廣(guǎng)泛使用(yòng)。采用“泵(bèng)用連環(huan)式多面(miàn)離心密(mì)封裝置(zhi)”,革除了(le)傳統水(shuǐ)泵的填(tián)料密封(feng)、機🔞械密(mì)封、制服(fu)了“跑📐、冒(mao)、滴、漏🍉”,是(shì)替代原(yuán)各種長(zhǎng)軸液下(xia)泵、潛水(shuǐ)泵、潛污(wu)泵等理(lǐ)想的設(she)備。運行(hang)過程中(zhōng)密封⭕裝(zhuang)置不摩(mo)擦、無磨(mo)損。使用(yong)壽命較(jiào)同類長(zhǎng)10倍以上(shàng)。
移植真(zhēn)空泵原(yuan)理,自吸(xī)性能穩(wěn)定可靠(kao),特别是(shì)采用“電(diàn)動空氣(qì)控制閥(fa)”。真正實(shí)現了“一(yi)次引流(liu)、終生自(zì)吸”。振動(dong)小、噪音(yin)低、移動(dong)靈活、拆(chāi)卸簡便(bian)、易于安(an)裝、不需(xū)地腳固(gu)定。具有(yǒu)優越的(de)自控能(neng)力。可與(yǔ)科技領(ling)域和高(gāo)度自動(dòng)化系統(tǒng)配套使(shǐ)用。
不同(tóng)造型的(de)用途特(te)點:長方(fāng)型、圓錐(zhuī)型為您(nín)提供了(le)不💃🏻同安(an)裝形式(shì)的選擇(zé)餘地;防(fang)爆型适(shì)用于易(yi)燃、易爆(bao)環💃🏻境;戶(hu)🈲外型🔅借(jie)助的立(lì)體戶外(wài)罩,在露(lù)天作業(ye)的情況(kuang)下,有效(xiao)的防雨(yǔ)、防霧、防(fang)潮、防濕(shi);推車移(yí)動型可(ke)将水泵(beng)推移到(dào)您所需(xu)要的任(ren)何工作(zuò)上作業(ye)。
性能參(can)數
性能(neng)範圍口(kou)徑:16—800㎜,
揚程(chéng):4—130㎜;
流量:0.75—6800m3/h;
自(zi)吸深度(du):5m—7m;
吸液口(kǒu)徑:16—800㎜出液(ye)口徑:10—700㎜。
選(xuǎn)型方法(fǎ)
該泵公(gōng)分五種(zhǒng)型号:1型(xíng)為長方(fang)型,2型為(wei)圓錐型(xíng),3型為防(fáng)☁️爆型,4型(xíng)為戶外(wài)型,5型為(wei)推車移(yí)動型
流(liu)量設計(jì)從0.75—6850m3/h、揚程(cheng)5m—158m以上、吸(xī)液口徑(jìng)16㎜—800㎜、出液口(kou)徑10—700㎜。
參數(shù)圖表
規(guī)格型号(hao) | 轉速 | 流(liú)量 | 總 揚(yang)程 | 配套(tào)功率 | 允(yun)許吸深(shen) | 吸液口(kǒu)徑 | 出液(yè)口徑 | 整(zheng)機重量(liàng) | ||
類别代(dài)碼 | 材質(zhi)代号 | 型(xing)号 | r/min | m3/h | m | kw | ≤m | mm | mm | kg |
1—5 | T.G.PP.BXG | 16WFZB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 32WFZB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
5 | 15 | |||||||||
8 | 13 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
14 | 8 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1—4 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
10 | 40 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
11 | 62 | |||||||||
10 | 55 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-E2 | 2900 | 6.3 | 25 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
規格(ge)型号 | 轉(zhuan)速 | 流量(liang) | 總揚程(chéng) | 配套功(gōng)率 | 允許(xu)吸深 | 吸(xi)液口徑(jing) | 出液口(kou)徑 | 整機(jī)重量 | ||
類(lei)别代碼(mǎ) | 材質代(dai)号 | 型号(hao) | r/min | m3/h | m | kw | ≤ m | mm | mm | kg |
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 36 | |||||||||
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||||
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-F3 | 2900 | 9 | 30 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
規格型(xing)号 | 轉速(su) | 流量 | 總(zong)揚程 | 配(pei)套功率(lü) | 允許吸(xī)深 | 吸液(ye)口徑 | 出(chu)液口徑(jing) | 整機重(zhòng)量 | ||
類别(bie)代碼 | 材(cái)質代号(hào) | 型号 | r/min | m3/h | M | kw | ≤ m | mm | mm | kg |
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-AD | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
25 | 11 | |||||||||
30 | 10.5 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 38 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
25 | 18 | |||||||||
30 | 17 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
50 | 80 | |||||||||
60 | 76 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 50 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||||
30 | 24 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
20 | 18 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 125 | |||||||||
60 | 120 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | |||||||||
40 | 80 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 36 | |||||||||
30 | 35 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
規(gui)格型号(hào) | 轉速 | 流(liú)量 | 總揚(yang)程 | 配套(tao)功率 | 允(yun)許吸深(shen) | 吸液口(kou)徑 | 出液(yè)口徑 | 整(zheng)機重量(liàng) | ||
類别代(dai)碼 | 材質(zhi)代号 | 型(xíng)号 | r/min | m3/h | m | kw | ≤ m | mm | mm | kg |
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | |||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 100WFZB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | |||||||||
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | |||||||||
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 100WFZB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | |||||||||
100 | 45 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 100WFZB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 100WFZB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 100WFZB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
45 | 15 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
80 | 80 | |||||||||
100 | 75 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100 | 51 | |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
50 | 25 | |||||||||
55 | 24 | |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | , 530 |
58 | 18 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
80 | 125 | |||||||||
100 | 120 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 36 | |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
産(chǎn)品特點(diǎn)
1、該泵采(cai)用無洩(xie)露動力(li)型密封(feng),革除了(le)傳統水(shuǐ)泵的填(tián)👨❤️👨料密封(feng)、盤🍉根密(mi)封、機械(xiè)密封,制(zhi)服了“跑(pao)、冒、滴、 漏(lòu)”,是代替(tì)原各種(zhong)長軸液(ye)下泵、潛(qian)水泵、潛(qián)污泵等(děng)理想的(de)設備。WFZB改(gai)💜進型結(jié)構為有(yǒu)密封裝(zhuang)置,一是(shì)提高水(shuǐ)泵效率(lǜ),二是降(jiàng)低電機(jī)功率,三(sān)是抑制(zhì)了水泵(beng)停機洩(xiè)露現象(xiàng)。
2、運動過(guo)程中密(mi)封裝置(zhi)不摩擦(ca)、無磨損(sǔn),使用壽(shòu)命較同(tong)類産品(pin)長10倍以(yi)上。
3、移植(zhí)真空泵(bèng)原理、自(zi)吸性能(neng)穩定可(ke)靠,特别(bié)是采用(yòng)“電動空(kong)氣控☂️制(zhi)閥”真正(zhèng)實現了(le)“一次引(yin)流,終身(shen)自吸”。
4、效(xiao)率高、振(zhen)動小、噪(zao)音低、移(yí)動靈活(huó)、拆卸簡(jiǎn)便、易于(yu)安裝、不(bu)需❗要地(dì)腳固定(ding),免去了(le)長軸液(yè)下泵運(yun)輸,安裝(zhuāng)、維修👈等(deng)困難。
5、具(jù)有優越(yuè)的自控(kòng)功能,可(ke)與科技(ji)領域和(hé)高度自(zì)動化系(xì)列統配(pèi)套使用(yòng)。
産品概(gai)述
WFB系列(liè)無密封(feng)自控自(zì)吸泵,該(gāi)産品具(ju)有耐溫(wēn)、耐壓、“一(yī)次🙇🏻引流(liu)”、“終生自(zi)吸”等多(duō)種功能(néng)。目前生(sheng)産不鏽(xiu)鋼、增強(qiáng)聚丙烯(xī)、鑄鋼、鑄(zhù)鐵等多(duō)種材質(zhi)的系列(liè)整機,五(wu)種📞不同(tong)造型共(gong)五千餘(yu)種規格(gé)。在☎️電子(zi)、電力、化(huà)工、冶金(jīn)✏️、醫藥、食(shí)品、電鍍(dù)、消防、國(guó)防軍工(gōng)、紡織印(yin)染、采掘(jue)、選礦、民(mín)用建築(zhu)等行業(yè)中廣泛(fàn)使用。采(cǎi)用“泵用(yong)連環式(shì)多面離(lí)心密封(fēng)裝置”,革(ge)除了傳(chuán)統水泵(bèng)的填料(liào)密封、機(jī)🛀械密封(feng)、制服了(le)“跑、冒、滴(dī)、漏”,是替(tì)代原各(gè)種長軸(zhóu)液下泵(bèng)、潛水泵(bèng)、潛污泵(bèng)等🤩理想(xiang)的設備(bei)。運行過(guò)程中密(mì)封裝置(zhi)不摩擦(cā)、無磨損(sǔn)。使用壽(shòu)命較同(tóng)類長10倍(bèi)以上。
移(yi)植真空(kōng)泵原理(lǐ),自吸性(xìng)能穩定(ding)可靠,特(tè)别是采(cai)用“電動(dong)空氣控(kong)制閥”。真(zhen)正實現(xian)了“一次(ci)引流、終(zhong)生自吸(xi)”。振動小(xiǎo)、噪音低(di)、移動靈(líng)活、拆卸(xiè)簡便、易(yi)于安裝(zhuang)、不需地(di)腳固🔴定(ding)。具有🐕優(yōu)越的自(zì)控能力(lì)。可與科(ke)技領域(yù)和🚩高度(dù)自動化(hua)系統配(pei)套使用(yòng)。
不同造(zao)型的用(yong)途特點(diǎn):長方型(xing)、圓錐型(xing)為您提(tí)供了不(bu)☁️同安裝(zhuāng)形式的(de)選擇餘(yú)地;防爆(bao)型适用(yong)于易燃(rán)、易爆環(huán)境;戶外(wai)型借助(zhu)的立體(tǐ)戶外罩(zhào),在露天(tiān)作業的(de)情況下(xia),有效的(de)防雨、防(fáng)霧、防潮(chao)、防濕;推(tui)⭐車移動(dong)型可将(jiang)水泵推(tui)移到您(nín)所需要(yào)的任何(hé)工作上(shàng)作業。
性(xìng)能參數(shu)
性能範(fàn)圍口徑(jìng):16—800㎜,
揚程:4—130㎜;
流(liú)量:0.75—6800m3/h;
自吸(xi)深度:5m—7m;
吸(xī)液口徑(jing):16—800㎜出液口(kǒu)徑:10—700㎜。
選型(xing)方法
該(gāi)泵公分(fèn)五種型(xing)号:1型為(wéi)長方型(xing),2型為圓(yuan)錐型,3型(xing)為防爆(bao)型,4型為(wéi)🌈戶外型(xing),5型為推(tuī)車移動(dòng)型
流量(liàng)設計從(cóng)0.75—6850m3/h、揚程5m—158m以(yi)上、吸液(yè)口徑16㎜—800㎜、出(chū)液口徑(jing)10—700㎜。
參數圖(tu)表
規格(ge)型号 | 轉(zhuan)速 | 流量(liàng) | 總 揚程(chéng) | 配套功(gong)率 | 允許(xǔ)吸深 | 吸(xi)液口徑(jìng) | 出液口(kou)徑 | 整機(jī)重量 | ||
類(lèi)别代碼(ma) | 材質代(dài)号 | 型号(hao) | r/min | m3/h | m | kw | ≤m | mm | mm | kg |
1—5 | T.G.PP.BXG | 16WFZB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 32WFZB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
5 | 15 | |||||||||
8 | 13 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
14 | 8 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1—4 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
10 | 40 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
11 | 62 | |||||||||
10 | 55 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-E2 | 2900 | 6.3 | 25 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
規格型(xing)号 | 轉速(sù) | 流量 | 總(zǒng)揚程 | 配(pei)套功率(lǜ) | 允許吸(xi)深 | 吸液(yè)口徑 | 出(chū)液口徑(jìng) | 整機重(zhong)量 | ||
類别(bie)代碼 | 材(cai)質代号(hào) | 型号 | r/min | m3/h | m | kw | ≤ m | mm | mm | kg |
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 36 | |||||||||
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||||
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
